ganze Zeit erster Lockdown Zwischenphase erste Welle zweite Welle vor 1 Tage, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage, 10 Tage, 14 Tage, 30 Tage, 60 Tage bis Heute


Corona Fälle 40___49 AG (24.02.2020 bis 22.12.2020 - 303 Tage)


alle Altersklassen
0___9 Total Fälle: 308 Tote: 1 0.32%
10___19 Total Fälle: 2296 Tote: 0 0.00%
20___29 Total Fälle: 4454 Tote: 0 0.00%
30___39 Total Fälle: 4306 Tote: 1 0.02%
40___49 Total Fälle: 4035 Tote: 2 0.05%
50___59 Total Fälle: 4304 Tote: 7 0.16%
60___69 Total Fälle: 2583 Tote: 26 1.01%
70___79 Total Fälle: 1396 Tote: 74 5.30%
80+ Total Fälle: 1555 Tote: 215 13.83%
unbekannt Total Fälle: 5 Tote: 0 0.00%
Total Total Fälle: 25242 Tote: 326 1.29%

Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
https://twitter.com/timoll_ (Github) - Er bezieht die Daten über BAG und bereitet sie in CSV Dateien auf. Vielen Dank