ganze Zeit erster Lockdown Zwischenphase erste Welle zweite Welle vor 1 Tage, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage, 10 Tage, 14 Tage, 30 Tage, 60 Tage bis Heute


Corona Fälle 40___49 BE (24.02.2020 bis 22.12.2020 - 303 Tage)


alle Altersklassen
0___9 Total Fälle: 373 Tote: 0 0.00%
10___19 Total Fälle: 3500 Tote: 0 0.00%
20___29 Total Fälle: 6773 Tote: 0 0.00%
30___39 Total Fälle: 6246 Tote: 0 0.00%
40___49 Total Fälle: 5864 Tote: 0 0.00%
50___59 Total Fälle: 6424 Tote: 13 0.20%
60___69 Total Fälle: 3903 Tote: 24 0.61%
70___79 Total Fälle: 2677 Tote: 116 4.33%
80+ Total Fälle: 3133 Tote: 438 13.98%
unbekannt Total Fälle: 18 Tote: 0 0.00%
Total Total Fälle: 38911 Tote: 591 1.52%

Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
https://twitter.com/timoll_ (Github) - Er bezieht die Daten über BAG und bereitet sie in CSV Dateien auf. Vielen Dank