ganze Zeit erster Lockdown Zwischenphase erste Welle zweite Welle vor 1 Tage, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage, 10 Tage, 14 Tage, 30 Tage, 60 Tage bis Heute


Corona Fälle 40___49 ersteWelle (24.02.2020 bis 24.05.2020 - 91 Tage)


alle Altersklassen
0___9 Total Fälle: 164 Tote: 0 0.00%
10___19 Total Fälle: 879 Tote: 0 0.00%
20___29 Total Fälle: 3851 Tote: 0 0.00%
30___39 Total Fälle: 4142 Tote: 5 0.12%
40___49 Total Fälle: 4814 Tote: 5 0.10%
50___59 Total Fälle: 6242 Tote: 41 0.66%
60___69 Total Fälle: 3682 Tote: 125 3.39%
70___79 Total Fälle: 2898 Tote: 351 12.11%
80+ Total Fälle: 4082 Tote: 1184 29.01%
unbekannt Total Fälle: 43 Tote: 0 0.00%
Total Total Fälle: 30797 Tote: 1711 5.56%

Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
https://twitter.com/timoll_ (Github) - Er bezieht die Daten über BAG und bereitet sie in CSV Dateien auf. Vielen Dank