ganze Zeit erster Lockdown Zwischenphase erste Welle zweite Welle vor 1 Tage, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage, 10 Tage, 14 Tage, 30 Tage, 60 Tage bis Heute


Corona Fälle 80+ (24.02.2020 bis 22.12.2020 - 303 Tage)


alle Altersklassen
0___9 Total Fälle: 4043 Tote: 1 0.02%
10___19 Total Fälle: 34561 Tote: 0 0.00%
20___29 Total Fälle: 73367 Tote: 0 0.00%
30___39 Total Fälle: 70819 Tote: 7 0.01%
40___49 Total Fälle: 66598 Tote: 18 0.03%
50___59 Total Fälle: 70336 Tote: 103 0.15%
60___69 Total Fälle: 40294 Tote: 380 0.94%
70___79 Total Fälle: 26913 Tote: 1269 4.72%
80+ Total Fälle: 31226 Tote: 4555 14.59%
unbekannt Total Fälle: 109 Tote: 0 0.00%
Total Total Fälle: 418266 Tote: 6333 1.51%

Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
https://twitter.com/timoll_ (Github) - Er bezieht die Daten über BAG und bereitet sie in CSV Dateien auf. Vielen Dank