ganze Zeit erster Lockdown Zwischenphase erste Welle zweite Welle vor 1 Tage, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage, 10 Tage, 14 Tage, 30 Tage, 60 Tage bis Heute


Corona Fälle 80+ SO (24.02.2020 bis 22.12.2020 - 303 Tage)


alle Altersklassen
0___9 Total Fälle: 82 Tote: 0 0.00%
10___19 Total Fälle: 886 Tote: 0 0.00%
20___29 Total Fälle: 1777 Tote: 0 0.00%
30___39 Total Fälle: 1500 Tote: 0 0.00%
40___49 Total Fälle: 1345 Tote: 0 0.00%
50___59 Total Fälle: 1630 Tote: 1 0.06%
60___69 Total Fälle: 1031 Tote: 11 1.07%
70___79 Total Fälle: 604 Tote: 24 3.97%
80+ Total Fälle: 832 Tote: 133 15.99%
unbekannt Total Fälle: 2 Tote: 0 0.00%
Total Total Fälle: 9689 Tote: 169 1.74%

Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
https://twitter.com/timoll_ (Github) - Er bezieht die Daten über BAG und bereitet sie in CSV Dateien auf. Vielen Dank