ganze Zeit erster Lockdown Zwischenphase erste Welle zweite Welle vor 1 Tage, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage, 10 Tage, 14 Tage, 30 Tage, 60 Tage bis Heute


Corona Fälle 40___49 TI (24.02.2020 bis 22.12.2020 - 303 Tage)


alle Altersklassen
0___9 Total Fälle: 165 Tote: 0 0.00%
10___19 Total Fälle: 1338 Tote: 0 0.00%
20___29 Total Fälle: 2856 Tote: 0 0.00%
30___39 Total Fälle: 2995 Tote: 1 0.03%
40___49 Total Fälle: 3559 Tote: 3 0.08%
50___59 Total Fälle: 3928 Tote: 9 0.23%
60___69 Total Fälle: 2178 Tote: 34 1.56%
70___79 Total Fälle: 1702 Tote: 119 6.99%
80+ Total Fälle: 2296 Tote: 406 17.68%
unbekannt Total Fälle: 5 Tote: 0 0.00%
Total Total Fälle: 21022 Tote: 572 2.72%

Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
https://twitter.com/timoll_ (Github) - Er bezieht die Daten über BAG und bereitet sie in CSV Dateien auf. Vielen Dank