ganze Zeit erster Lockdown Zwischenphase erste Welle zweite Welle vor 1 Tage, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage, 10 Tage, 14 Tage, 30 Tage, 60 Tage bis Heute


Corona Fälle 40___49 VS (24.02.2020 bis 22.12.2020 - 303 Tage)


alle Altersklassen
0___9 Total Fälle: 182 Tote: 0 0.00%
10___19 Total Fälle: 1784 Tote: 0 0.00%
20___29 Total Fälle: 3975 Tote: 0 0.00%
30___39 Total Fälle: 3983 Tote: 0 0.00%
40___49 Total Fälle: 3927 Tote: 0 0.00%
50___59 Total Fälle: 4413 Tote: 6 0.14%
60___69 Total Fälle: 2752 Tote: 23 0.84%
70___79 Total Fälle: 1997 Tote: 101 5.06%
80+ Total Fälle: 1712 Tote: 292 17.06%
unbekannt Total Fälle: 0 Tote: 0 0.00%
Total Total Fälle: 24725 Tote: 422 1.71%

Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
https://twitter.com/timoll_ (Github) - Er bezieht die Daten über BAG und bereitet sie in CSV Dateien auf. Vielen Dank