Corona Statistik

2025-08-06 05:59:27


Corona Fälle 60-69J Appenzell Ausserrhoden (24.02.2020 bis 22.12.2020 - 303 Tage)


alle Altersklassen
0-9J Total Fälle: 10 Tote: 0 0.00%
10-19J Total Fälle: 166 Tote: 0 0.00%
20-29J Total Fälle: 317 Tote: 0 0.00%
30-39J Total Fälle: 360 Tote: 0 0.00%
40-49J Total Fälle: 290 Tote: 0 0.00%
50-59J Total Fälle: 406 Tote: 0 0.00%
60-69J Total Fälle: 290 Tote: 2 0.69%
70-79J Total Fälle: 184 Tote: 10 5.43%
80+J Total Fälle: 183 Tote: 27 14.75%
unbekannt Total Fälle: 0 Tote: 0 0.00%
Total Total Fälle: 2206 Tote: 39 1.77%



Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
https://twitter.com/timoll_ (Github) - Er bezieht die Daten über BAG und bereitet sie in CSV Dateien auf. Vielen Dank